<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingenieurbüro Schreiber</title>
	<atom:link href="http://www.ibschreiber.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibschreiber.com</link>
	<description>Büro für Elektro- und Informationstechnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 13:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neue Seite online</title>
		<link>http://www.ibschreiber.com/2011/10/10/neue-seite-online/</link>
		<comments>http://www.ibschreiber.com/2011/10/10/neue-seite-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Einblick]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Seite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibschreiber.com/2011/10/10/neue-seite-online/</guid>
		<description><![CDATA[Unsere neue Seite ist seit Heute online. Wir laden sie ein einen Einblick in das Labor des Ingenieurbüro Schreiber zu nehmen. Stöbern sie durch unsere aktuellen und abgeschlossenen Projekte. Lernen sie uns kennen, wir freuen uns auf ihr Feedback!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere neue Seite ist seit Heute online. Wir laden sie ein einen Einblick in das Labor des Ingenieurbüro Schreiber zu nehmen. Stöbern sie durch unsere aktuellen und abgeschlossenen Projekte. Lernen sie uns kennen, wir freuen uns auf ihr Feedback!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibschreiber.com/2011/10/10/neue-seite-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Auftraggeber möchte anonym bleiben)</title>
		<link>http://www.ibschreiber.com/2011/08/15/auftraggeber-mochte-anonym-bleiben/</link>
		<comments>http://www.ibschreiber.com/2011/08/15/auftraggeber-mochte-anonym-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.ibschreiber.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Zeitraum: 2011, in Arbeit Für einen führenden Zulieferer der Automobilindustrie wurden diverse Testadapter für die Vermessung von Sensoren erstellt. Hierbei wurden aus vom Kunden erstellten Schaltplänen Platinen erzeugt, bestückt und getestet. Fehlersuche und Optimierung der Schaltpläne Erstellen des Layouts (mit SMD Technologie: z.B. 0603 und TSSOP, teils 400+ Bauteile pro Platine) Aufbau und Test der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeitraum: 2011, in Arbeit</p>
<p>Für einen führenden Zulieferer der Automobilindustrie wurden diverse<br />
Testadapter für die Vermessung von Sensoren erstellt.<br />
Hierbei wurden aus vom Kunden erstellten Schaltplänen Platinen erzeugt, bestückt und getestet.</p>
<ul>
<li>Fehlersuche und Optimierung der Schaltpläne</li>
<li>Erstellen des Layouts (mit SMD Technologie: z.B. 0603 und TSSOP, teils 400+ Bauteile pro Platine)</li>
<li>Aufbau und Test der Platinen</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibschreiber.com/2011/08/15/auftraggeber-mochte-anonym-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>emz Hanauer</title>
		<link>http://www.ibschreiber.com/2011/08/01/emz-hanauer/</link>
		<comments>http://www.ibschreiber.com/2011/08/01/emz-hanauer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.ibschreiber.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Zeitraum: 2011, in Arbeit Für eine bestehende Hardware wurde für emz Hanauer eine Lösung entwickelt, per USB den Zugriff auf ein MSD zu ermöglichen, wärend gleichzeitig über einen VCP Konfigurations- und Diagnosedaten übertragen werden können. Programmierung eines STM32 Cortex M3 Verwenden von  MFD Devices des USB Protokolls Verwenden von CDC Devices des USB Protokolls Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeitraum: 2011, in Arbeit</p>
<p>Für eine bestehende Hardware wurde für emz Hanauer eine Lösung entwickelt, per USB den Zugriff auf ein MSD zu ermöglichen, wärend gleichzeitig über einen VCP Konfigurations- und Diagnosedaten übertragen werden können.</p>
<ul>
<li>Programmierung eines STM32 Cortex M3</li>
<li>Verwenden von  MFD Devices des USB Protokolls</li>
<li>Verwenden von CDC Devices des USB Protokolls</li>
<li>Windows Treiber Anpassung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibschreiber.com/2011/08/01/emz-hanauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karl Weiss GmbH</title>
		<link>http://www.ibschreiber.com/2011/06/01/karl-weiss-gmbh/</link>
		<comments>http://www.ibschreiber.com/2011/06/01/karl-weiss-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.ibschreiber.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Zeitraum: 2011 Projekt 1: Für einen Kunden der Karl Weiss GmbH wird eine RFID basierte Weichensteuerung für Modelleisenbahnen entwickelt. Konzeptentwicklung des Systems Aufbau einer funktionierenden Testhardware zur Vorstellung beim Kunden Programmieren der μC Software Projekt 2: Die bestehende analoge Elektronik einer Wechselstrom Leistungsanzeige soll durch eine kostengünstigere μC basierte Version ersetzt werden. Schaltunsentwicklung Layouterstellung unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeitraum: 2011</p>
<p><strong>Projekt 1:</strong> Für einen Kunden der Karl Weiss GmbH wird eine RFID<br />
basierte Weichensteuerung für Modelleisenbahnen entwickelt.</p>
<ul>
<li>Konzeptentwicklung des Systems</li>
<li>Aufbau einer funktionierenden Testhardware zur Vorstellung beim Kunden</li>
<li>Programmieren der μC Software</li>
</ul>
<p><strong>Projekt 2:</strong> Die bestehende analoge Elektronik einer Wechselstrom Leistungsanzeige soll durch eine kostengünstigere μC basierte Version ersetzt werden.</p>
<ul>
<li>Schaltunsentwicklung</li>
<li>Layouterstellung unter Berücksichtigung der mechanischen Vorgaben</li>
<li>Bestückung der Prototypenplatinen</li>
<li>Erstellung der Software incl. Entwicklung geeigneter Algorithmen</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibschreiber.com/2011/06/01/karl-weiss-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matthews International</title>
		<link>http://www.ibschreiber.com/2010/04/01/matthews-international/</link>
		<comments>http://www.ibschreiber.com/2010/04/01/matthews-international/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.ibschreiber.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Zeitraum: 2010, in Arbeit Für das Unternehmen wird eine Softwareschnittstelle zwischen einem Kundenportal (externe Entwicklung) und dem internen Datenbanksystem entwickelt. Datenbankdesign und -optimierung Kommunikation mit Kunden Kommunikation mit externen Entwicklern Projektplanung Programmierung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeitraum: 2010, in Arbeit<br />
Für das Unternehmen wird eine Softwareschnittstelle zwischen einem Kundenportal (externe Entwicklung) und dem internen Datenbanksystem entwickelt.</p>
<ul>
<li>Datenbankdesign und -optimierung</li>
<li>Kommunikation mit Kunden</li>
<li>Kommunikation mit externen Entwicklern</li>
<li>Projektplanung</li>
<li>Programmierung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibschreiber.com/2010/04/01/matthews-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klischeewerkstatt Scholler GmbH</title>
		<link>http://www.ibschreiber.com/2008/02/01/klischeewerkstatt-scholler-gmbh/</link>
		<comments>http://www.ibschreiber.com/2008/02/01/klischeewerkstatt-scholler-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 09:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.ibschreiber.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Zeitraum: 2008, in Arbeit Projekt 1: Für die Klischeewerkstatt Scholler wird eine neue Kundenplattform zurAuftrags- und Projektverwaltung erstellt. Zentrale Punkte dabei sind: Integration des bestehenden ERP Systems in die Software Einsatz von Web 2.0 Technologie Implementierung auf Basis des Zend-Frameworks Projekt 2: Entwicklung von Bildanalysetechniken für spezielle Suchfunktionen System- und Datenbankdesign Projekt 3: Für verbesserte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeitraum: 2008, in Arbeit</p>
<p><strong>Projekt 1:</strong> Für die Klischeewerkstatt Scholler wird eine neue Kundenplattform zurAuftrags- und Projektverwaltung erstellt. Zentrale Punkte dabei sind:</p>
<ul>
<li>Integration des bestehenden ERP Systems in die Software</li>
<li>Einsatz von Web 2.0 Technologie</li>
<li>Implementierung auf Basis des Zend-Frameworks</li>
</ul>
<p><strong>Projekt 2:</strong> Entwicklung von Bildanalysetechniken für spezielle Suchfunktionen</p>
<ul>
<li>System- und Datenbankdesign</li>
</ul>
<p><strong>Projekt 3:</strong> Für verbesserte Arbeitsabläufe wird die RFID Technologie zum Taggen von Klischees eingeführt.</p>
<ul>
<li>Integration der RFID Technologie in die bestehenden Datensysteme der Firma und deren Kunden</li>
<li>Erstellung optimierter Arbeitsabläufe in Verbindung mit der neuen Technologie</li>
</ul>
<p><strong>Projekt 4:</strong> Erstellung von Dashboards auf Basis von Crystal Reports zur Visualisierung verschiedener Leistungsparameter</p>
<p><strong>Projekt 5:</strong> Weiterhin wurden allgemeine Tätigkeiten für die IT-Abteilung<br />
durchgeführt.</p>
<ul>
<li>Serverkonfiguration und -wartung (Linux und Windows)</li>
<li>Kundenbetreuung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibschreiber.com/2008/02/01/klischeewerkstatt-scholler-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cherry GmbH  – Sensorentwicklung</title>
		<link>http://www.ibschreiber.com/2006/01/01/cherry-gmbh-%e2%80%93-sensorentwicklung/</link>
		<comments>http://www.ibschreiber.com/2006/01/01/cherry-gmbh-%e2%80%93-sensorentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.ibschreiber.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Zeitraum: 2006 &#8211; 2008 Ein Sensor zur berührungsfreien Ermittlung der Position von Schaltschwingen in einem Doppelkupplungsgetriebe wurde entwickelt. Hierfür wurde zunächst eine neue Technologie entwickelt um den hohen Anforderungen des Sensors zu entsprechen (großer Abstand, Auflösung im μm Bereich, 150°C Umgebungstemperatur in ATF). Nennenswerte Tätigkeiten in den 3 Jahren sind: Kundenbetreuung (Technische Aspekte des Sensors) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeitraum: 2006 &#8211; 2008</p>
<p>Ein Sensor zur berührungsfreien Ermittlung der Position von Schaltschwingen in einem Doppelkupplungsgetriebe wurde entwickelt.</p>
<p>Hierfür wurde zunächst eine neue Technologie entwickelt um den hohen Anforderungen des Sensors zu entsprechen (großer Abstand, Auflösung im μm Bereich, 150°C Umgebungstemperatur in ATF). Nennenswerte Tätigkeiten in den 3 Jahren sind:</p>
<ul>
<li>Kundenbetreuung (Technische Aspekte des Sensors)</li>
<li>Entwicklung der eingesetzten Algorithmen</li>
<li>SW-Entwicklung der A-Muster</li>
<li>SW-Entwicklung der B-Muster (im Team)</li>
<li>HW-Entwicklung A bis C-Muster (im Team)</li>
<li>Entwicklung von Testgeräten zur Sensorüberprüfung und Kalibrierung (Layout, Prototyperstellung und Programmierung)</li>
<li>Patenterstellung</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibschreiber.com/2006/01/01/cherry-gmbh-%e2%80%93-sensorentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optische Wegsensorik (Diplomarbeit)</title>
		<link>http://www.ibschreiber.com/2005/05/01/optische-wegsensorik-diplomarbeit/</link>
		<comments>http://www.ibschreiber.com/2005/05/01/optische-wegsensorik-diplomarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2005 09:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.ibschreiber.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Zeitraum: 2005 Zur verschleißfreien Detektion der Position eines Gasdruckfederdämpfers wird ein CCD Zeilensensor ausgewertet. Programmierung eines FPGA zur Steuerung der Elektronik (ADC, DS-RAM, CCD-Sensor) Aufbau des Versuchs (Laser, Optik, Mechanik mit Motoren, Spiegel, etc.) Programmierung der Schrittmotorsteuerung zum Verfahren der Stange (Atmel AVR Mega 128) Entwicklung verschiedener Auswertalgorithmen Programmierung eines Messdatenerfassungssystems in PHP Programmierung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeitraum: 2005</p>
<p>Zur verschleißfreien Detektion der Position eines Gasdruckfederdämpfers wird ein CCD Zeilensensor ausgewertet.</p>
<ul>
<li>Programmierung eines FPGA zur Steuerung der Elektronik (ADC, DS-RAM, CCD-Sensor)</li>
<li>Aufbau des Versuchs (Laser, Optik, Mechanik mit Motoren, Spiegel, etc.)</li>
<li>Programmierung der Schrittmotorsteuerung zum Verfahren der Stange (Atmel AVR Mega 128)</li>
<li>Entwicklung verschiedener Auswertalgorithmen</li>
<li>Programmierung eines Messdatenerfassungssystems in PHP</li>
<li>Programmierung der Algorithmen in C (auf PC)</li>
<li>Programmierung der graphischen Darstellung von Messwerten und Ergebnissen</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibschreiber.com/2005/05/01/optische-wegsensorik-diplomarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstverbuchungsanlage FH Ingolstadt (Projektarbeit)</title>
		<link>http://www.ibschreiber.com/2003/05/01/selbstverbuchungsanlage-fh-ingolstadt/</link>
		<comments>http://www.ibschreiber.com/2003/05/01/selbstverbuchungsanlage-fh-ingolstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2003 22:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.ibschreiber.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Zeitraum: 2003 Um ein unkompliziertes Entleihen von Büchern zu ermöglichen wurde eine Selbstverbuchungsanlage entwickelt. Die Benutzer scannen zunächst ihren Benutzerausweis um sich am System anzumelden. Dann werden die auszuleihenden Bücher gescannt und entsichert. Schließlich wird eine Ausleihbestätigung ausgedruckt. Konzeptentwicklung Reverse Engineering der Sicherungsmethode Entwicklung der Hardware zum Entsichern der Bücher Design der graphischen Bedienoberfläche Ansteuerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeitraum: 2003</p>
<p>Um ein unkompliziertes Entleihen von Büchern zu ermöglichen wurde<br />
eine Selbstverbuchungsanlage entwickelt. Die Benutzer scannen<br />
zunächst ihren Benutzerausweis um sich am System anzumelden. Dann<br />
werden die auszuleihenden Bücher gescannt und entsichert. Schließlich<br />
wird eine Ausleihbestätigung ausgedruckt.</p>
<ul>
<li>Konzeptentwicklung</li>
<li>Reverse Engineering der Sicherungsmethode</li>
<li>Entwicklung der Hardware zum Entsichern der Bücher</li>
<li>Design der graphischen Bedienoberfläche</li>
<li>Ansteuerung der Hardware per Parallelport und RS232</li>
</ul>
<p>Hans-Michael Windisch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibschreiber.com/2003/05/01/selbstverbuchungsanlage-fh-ingolstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenstudio Automatisierung</title>
		<link>http://www.ibschreiber.com/2003/01/09/sonnenstudio/</link>
		<comments>http://www.ibschreiber.com/2003/01/09/sonnenstudio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2003 22:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.ibschreiber.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Zeitraum: 2003 Für die Sonnenstudios der Kette wurde von einer Fremdfirma eine Software entwickelt die eine komfortable Abrechnung der Studios ermöglicht. Hierfür musste die Ansteuerung der Sonnenbänke (Vorlauf, Laufzeit, Nachlauf) über einen zentralen Rechner erfolgen. Dabei wurde höchster Wert auf die Sicherheit der Kunden gelegt. In einem Nebenprojekt wurde die Generierung von mit Strichcodes versehenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeitraum: 2003</p>
<p>Für die Sonnenstudios der Kette wurde von einer Fremdfirma eine Software entwickelt die eine komfortable Abrechnung der Studios ermöglicht. Hierfür musste die Ansteuerung der Sonnenbänke (Vorlauf, Laufzeit, Nachlauf) über einen zentralen Rechner erfolgen. Dabei wurde höchster Wert auf die Sicherheit der Kunden gelegt.<br />
In einem Nebenprojekt wurde die Generierung von mit Strichcodes versehenen Benutzerausweisen umgesetzt.</p>
<ul>
<li>Busdesign</li>
<li>HW-Design der Steuerboxen</li>
<li>Platinenlayout</li>
<li>Fertigung der Hardware</li>
<li>Inbetriebnahme</li>
<li>Programmierung in AVR-GCC (Eclipse, AVR-Studio)</li>
<li>AT-Mega 8</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibschreiber.com/2003/01/09/sonnenstudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

